Conoce los precios de los boletos para el palenque de Las Fiestas de Octubre de GDL

El precio má económico es de 300 pesos en zona de gradas y hasta de 4 mil pesos en zona VIP en el palenque que tendrá un aforo de 5 mil 400 personas.

0
0

Guadalajara, Jalisco.- Después de dos años de ausencia, Las Fiestas de Octubre de Guadalajara, regresaran este 2022, y el precio del boleto general será de 20 pesos para niños y 40 para adultos.

Sin embargo, la presentación de artistas dentro del Palenque tendrá un costo extraordinario, durante las presentaciones que están contempladas del 30 de septiembre al 31 de octubre en la Perla Tapatía.

El palenque tendrá un aforo de 5 mil 400 personas, de las cuales 2 mil 400 caben en la zona de butacas numeradas y 3 mil en la zona general.

La venta de boletos inició desde el pasado 22 de julio en el Hotel Fiesta Americana y Botas El Potrillo en el Centro Histórico de Guadalajara.

En línea puede adquirir su boleto en https://www.ticketmaster.com.mx con la limitantes de venta de 6 boletos por persona para evitar la reventa.

El costo de boletos es el siguiente:

Fecha Artista VIP Oro Plata Gradas
30 de septiembre Christian Nodal $4,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $900.00
1 de octubre Christian Nodal $4,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $1,000.00
2 de octubre Chuy Lizarraga $1,800.00 $1,200.00 $800.00 $400.00
6 de octubre Luiz Conriquez $2,500.00 $1,500.00 $1,000.00 $500.00
7 de octubre Banda MS $4,000.00 $3,500.00 $2,400.00 $700.00
8 de Octubre Remmy Valenzuela $2,500.00 $1,500.00 $1,000.00 $500.00
9 de octubre Pancho Barraza $2,800.00 $1,800.00 $1,200.00 $600.00
12 de octubre Carlos Rivera $3,200.00 $2,200.00 $1,200.00 $600.00
13 de octubre Carlos Rivera $3,200.00 $2,200.00 $1,200.00 $600.00
14 de octubre Julión Alvarez $3,800.00 $2,600.00 $1,600.00 $700.00
15 de octubre Julión Alvarez $3,800.00 $2,600.00 $1,600.00 $700.00
16 de octubre Carin León $3,200.00 $2,200.00 $1,200.00 $600.00
19 de octubre Alex Fernández $1,000.00 $700.00 $500.00 $300.00
20 de octubre Edith Márquez $1,800.00 $1,200.00 $800.00 $400.00
21 de octubre Alejandro Fernández $4,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $900.00
22 de octubre Alejandro Fernández $4,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $900.00
23 de octubre Alfredo Olivas $3,500.00 $2,400.00 $1,400.00 $700.00
27 de octubre Gloria Trevi $3,200.00 $2,200.00 $1,200.00 $600.00
28 de octubre Pepe Aguilar $3,800.00 $2,600.00 $1,600.00 $800.00
29 de octubre Pepe Aguilar $3,800.00 $2,600.00 $1,600.00 $800.00
30 de octubre Tucanes de Tijuana $3,800.00 $2,600.00 $1,600.00 $800.00
31 de octubre Aún sin revelar        

 

Fuente: Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here